+7 495 931 99 47
Связаться с нами
- Телефон: +7 495 931 99 47
- Заказать обратный звонок
- Оставить заявку
- Контакты
EC-600
| Тип прибора: | Стационарный |
| Тип газа: | Токсичный |
| Тип датчика: | Электрохимический |
| Тип отбора: | Без насоса |
Описание и характеристики
Газоанализатор ЕС-600 предназначен для непрерывного контроля концентрации оксида углерода (CO) в различного рода лабораториях, медицинских учреждениях и чистых комнатах. В газоанализаторе предусмотрена возможность удаленного мониторинга (выносной датчик) и питания от трех типов источников.ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Звуковая и визуальная сигнализации
• Трехцветная визуальная сигнализация
• Долговечный датчик
• Три типа источников питания - АС 100В, DC 24В и батарейки АА
• Возможность удаленного размещения датчика (3м, 5м, 10м или 20м)
• Функция компенсации атмосферного давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Измеряемый газ | Оксид углерода (CO) | ||
| Принцип измерений | Электрохимический | ||
| Диапазон измерений | 0 - 150 ppm | ||
| Шаг измерений | 1 ppm | ||
| Пороги сигнализации | 50 ppm (AL1) / 100 ppm (AL2) | ||
| Погрешность | ±5% показания или ±2% шкалы | ||
| Время установления показаний | Т90 = 30 с | ||
| Метод отбора | Диффузионный | ||
| Экран | ЖКД с трехцветной фоновой подсветкой | ||
| Выход | 4-20 мА | ||
| Источник питания | AC 220В 50/60 Гц | DC 24В | Батарейки АА - 2 шт. |
| Рабочая температура | 0°C - +40°C, влажность до 90% без конденсации | ||
| Габариты и вес | 80 х 120 х 36 мм., около 200 гр. | ||
| Вес выносного датчика | 55 гр. | ||
| Длина выносного кабеля | 3/5/10/20 метров | ||
